职业 | 途径 | 声望 | 备注 |
士兵 | × | × | 无得意技 |
弓箭手 | × | × | 无加声望技能 |
战斧斗士 | × | × | 无加声望技能 |
剑士 | × | × | 无加声望技能 |
骑士 | × | × | 无加声望技能 |
忍者 | × | × | 无加声望技能 |
格斗士 | × | × | 无加声望技能 |
舞者 | 跳舞技能 | +10 | 跳舞+10/次,无视技能和怪物等级;其他加攻、防、敏舞蹈不加;BOSS战技能有声望 |
盗贼 | 偷窃技能 | +15 | 无视技能和怪物等级;偷窃失败不加 |
封印师 | 封印成功 | +50 | 无视技能和怪物等级;封印失败不加 |
饲养师 | 额外声望 | +10 | 饲养师和驯兽师独有,无视是否带宠、无视宠物强化和怪物等级 |
驯兽师 | 额外声望 | +10 | 饲养师和驯兽师独有,无视是否带宠、无视调教和怪物等级 |
传教士 | 得意技能 | +10 | 气绝回复、三种补血+10/次,无视技能等级和怪物等级;BOSS战技能有声望 |
魔术师 | 部分技能 | +5 | 单/强/超魔+5/次,无视技能和怪物等级;吸血魔法不加;BOSS战技能有声望 |
咒术师 | 部分技能 | +10 | 单/强/超咒+10/次,无视技能和怪物等级;各祈祷、属性反转不加;BOSS战技能有声望 |
巫师 | 部分技能 | +10 | 三种恢复、反弹、无效、吸收魔法+10/次,无视技能和怪物等级;洁净魔法不加,成功也不加;BOSS战技能有声望 |
医生 | 治疗成功 | +100 | 无视治疗等级;治疗失败,不加 |
护士 | 急救成功 | +15 | 无视急救等级;急救失败增加值未测试 |
防具修理工 | 防修成功 | +60 | 无视防具等级;防修失败,不加 |
武器修理工 | 武修成功 | +60 | 无视武器等级;武修失败,不加 |
鉴定师 | 鉴定成功 | +50 | 无视物品等级;鉴定失败增加值未测试 |
厨师 | 合成成功 | +20 | 需符合合成≥最高技能1/2的料理(舍去小数);反之声望减半 |
药剂师 | 合成成功 | +20 | 需符合合成≥最高技能1/2的血瓶(舍去小数);反之声望减半 |
武器/防具制作师 | 制作成功 | +60 | 需符合合成≥最高技能1/2的装备(舍去小数);反之声望减半 |
矿工 | 挖掘成功 | +2 | 无视物品等级;挖掘失败,不加;挖掘体验,不加 |
猎人 | 狩猎成功 | +2 | 无视物品等级;狩猎失败,不加;狩猎体验,不加 |
樵夫 | 伐木成功 | +2 | 无视物品等级;伐木失败,不加;伐木体验,不加 |
仙人 | 变身成功 | +10 | 无视技能和怪物等级;变身失败不加 |
侦探 | 变装成功 | +10 | 无视技能和怪物等级;变装失败不加 |
条件 | 声望 | 备注 |
登入游戏 | 不加 | 所有职业适用 |
就职成功 | 不加 | 所有职业适用 |
职业晋阶 | 不加 | 所有职业适用 |
攻击/打死宠物 | 不减 | 所有职业适用 |
攻击/打死队友 | 不减 | 所有职业适用 |
逃跑失败 | 不减 | 所有职业适用 |
捡取/扔掉物品 | 不减 | 所有职业适用 |
完成任务 | 加N | 战斗系根据任务不同,增加不同声望值(未测试) |
合击 | 无声望 | 所有职业适用(即使是合击中最后一个出手亦无法获得BOSS声望和有效怪声望) |
有效战斗 | +10 | 每场战斗所有职业和游民适用;怪物平均等级≥人物等级/2-3计算后,舍去小数;
饲养师、驯兽师无论是否达标战额外+10声望 |
有效怪 | +10 | 每只魔物仅限战斗系;怪物等级≥人物等级/2-3计算后,舍去小数
|
不加 | 仅限生产系、游民 |
BOSS | +50 | 仅限战斗系、生产系;BOSS等级≥人等级/2-3计算后,保留小数;BOSS兼有BOSS声望和有效怪声望。 |
不加 | 仅限游民 |
死亡/被飞 | -10 | 仅限战斗系、生产系(1转、2转);无论是否掉魂 |
不减 | 仅限游民、生产系(3转) |
战斗中逃跑/登出 | -10 | 仅限战斗系 |
不减 | 仅限生产系、游民 |
使用本职业得意技 | 参考上一张表格各职业刷声望途径 |
每日声望锁 | 每日会自动提升800声望锁,如果一直不刷声望的话,最多只能累积5600点声望锁。 |
恢复游民 | 声望清空,声望锁归0,已经累积的每日声望锁(每日800点,最多累积5600点)不受影响
|
战斗系互转 | 声望清空,声望锁等于上一个职业的已得声望,当天以及之后都可以刷回(声望锁高于5600时,每日的800点不会在增加)
|
备注:如果连续转职,比如本来是传教,有声望。为了学恢复魔法转了巫师,没有把声望刷回来是0声望的状态。学完恢复魔法后又马上转回传教。这样声望值和声望锁会被清0,从0开始重新累积。 |
非战斗系互转 | 声望清空,声望锁归0,包括生产系互转、战斗系转其他系、其他系转战斗系。
已经累积的每日声望锁(每日800点,最多累积5600点)不受影响 |
声望自然掉落 | 战斗系(1/2/3转) | 只要称号到达“欢喜的慈雨”,按-24点/天掉声望 |
生产系(1/2/3转) | 不掉声望 |