马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
5级宝石/1级魔法石:在超市1楼可以直接魔币找NPC买。
8-10级宝石:完成牛鬼的逆袭任务几率获得;福袋里有8级宝石;完成休闲区死神的降临奖励随机10级宝石。
其他:野外迷宫开箱子
普通宝石——对应武器 | 等级 | 名称 | | | | | | | | | 石榴石 | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1
耐久-1% | 必杀+1
攻击-2% | 必杀+1
反击-1 | 攻击+3%
闪躲*0.9
耐久-1% | 攻击+10%
耐久-20% | 防御+8
攻击+1%
耐久-1% | 命中+1
攻击-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2
耐久-2% | 必杀+2
攻击-4% | 必杀+2
反击-2 | 攻击+5%
闪躲*0.9
耐久-2% | 攻击+12%
耐久-24% | 防御+16
攻击+2%
耐久-2% | 命中+2
攻击-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3
耐久-3% | 必杀+3
攻击-6% | 必杀+3
反击-3 | 攻击+7%
闪躲*0.9
耐久-3% | 攻击+14%
耐久-28% | 防御+24
攻击+3%
耐久-3% | 命中+3
攻击-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4
耐久-4% | 必杀+4
攻击-8% | 必杀+4
反击-4 | 攻击+9%
闪躲*0.9
耐久-4% | 攻击+16%
耐久-32% | 防御+32
攻击+4%
耐久-4% | 命中+4
攻击-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5
耐久-5% | 必杀+5
攻击-10% | 必杀+5
反击-5 | 攻击+11%
闪躲*0.9
耐久-5% | 攻击+18%
耐久-36% | 防御+40
攻击+5%
耐久-5% | 命中+5
攻击-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6
耐久-6% | 必杀+6
攻击-12% | 必杀+6
反击-6 | 攻击+13%
闪躲*0.9
耐久-6% | 攻击+20%
耐久-40% | 防御+48
攻击+6%
耐久-6% | 命中+6
攻击-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7
耐久-7% | 必杀+7
攻击-14% | 必杀+7
反击-7 | 攻击+15%
闪躲*0.9
耐久-7% | 攻击+22%
耐久-44% | 防御+56
攻击+7%
耐久-7% | 命中+7
攻击-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8
耐久-8% | 必杀+8
攻击-16% | 必杀+8
反击-8 | 攻击+17%
闪躲*0.9
耐久-8% | 攻击+24%
耐久-48% | 防御+64
攻击+8%
耐久-8% | 命中+8
攻击-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9
耐久-9% | 必杀+9
攻击-18% | 必杀+9
反击-9 | 攻击+19%
闪躲*0.9
耐久-9% | 攻击+26%
耐久-52% | 防御+72
攻击+9%
耐久-9% | 命中+9
攻击-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10
耐久-10% | 必杀+10
攻击-20% | 必杀+10
反击-10 | 攻击+21%
闪躲*0.9
耐久-10% | 攻击+28%
耐久-56% | 防御+80
攻击+10%
耐久-10% | 命中+10
攻击-20% | 备注 | 蓝宝石用于合成武器时,仅对武器本身数值产生影响。若该武器本身闪躲数值为正数则减少闪躲,若该武器本身闪躲数值为负数则增加闪躲,无闪躲值则无影响 |
普通宝石——对应防具 | 等级 | 名称 | | | | | | | | | | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1
耐久-1% | 反击+1
防御-2% | 反击+1
必杀-1 | 命中-1
防御+3%
耐久-1% | 防御+10%
耐久-20% | 攻击+4
防御+1%
耐久-1% | 闪躲+1
防御-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2
耐久-2% | 反击+2
防御-4% | 反击+2
必杀-2 | 命中-2
防御+5%
耐久-2% | 防御+12%
耐久-24% | 攻击+8
防御+2%
耐久-2% | 闪躲+2
防御-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3
耐久-3% | 反击+3
防御-6% | 反击+3
必杀-3 | 命中-3
防御+7%
耐久-3% | 防御+14%
耐久-28% | 攻击+12
防御+3%
耐久-3% | 闪躲+3
防御-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4
耐久-4% | 反击+4
防御-8% | 反击+4
必杀-4 | 命中-4
防御+9%
耐久-4% | 防御+16%
耐久-32% | 攻击+16
防御+4%
耐久-4% | 闪躲+4
防御-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5
耐久-5% | 反击+5
防御-10% | 反击+5
必杀-5 | 命中-5
防御+11%
耐久-5% | 防御+18%
耐久-36% | 攻击+20
防御+5%
耐久-5% | 闪躲+5
防御-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6
耐久-6% | 反击+6
防御-12% | 反击+6
必杀-6 | 命中-6
防御+13%
耐久-6% | 防御+20%
耐久-40% | 攻击+24
防御+6%
耐久-6% | 闪躲+6
防御-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7
耐久-7% | 反击+7
防御-14% | 反击+7
必杀-7 | 命中-7
防御+15%
耐久-7% | 防御+22%
耐久-44% | 攻击+28
防御+7%
耐久-7% | 闪躲+7
防御-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8
耐久-8% | 反击+8
防御-16% | 反击+8
必杀-8 | 命中-8
防御+17%
耐久-8% | 防御+24%
耐久-48% | 攻击+32
防御+8%
耐久-8% | 闪躲+8
防御-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9
耐久-9% | 反击+9
防御-18% | 反击+9
必杀-9 | 命中-9
防御+19%
耐久-9% | 防御+26%
耐久-52% | 攻击+36
防御+9%
耐久-9% | 闪躲+9
防御-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10
耐久-10% | 反击+10
防御-20% | 反击+10
必杀-10 | 命中-10
防御+21%
耐久-10% | 防御+28%
耐久-56% | 攻击+40
防御+10%
耐久-10% | 闪躲+10
防御-20% | 备注 | 直接加宝石装备耐久高,适用于无所谓极品率的普通装备和宝石,以及水龙装这类固定数值和耐久本身低的装备;装饰宝石装备耐久会额外降低,但适用于对极品率有要求的高级装备和宝石。
若准备为装备打强化石和加Q零件,先强化后再装饰Q零件,Q零件对强化石增加的属性也会提升,但要接受Q和装饰的双重降耐久。蓝宝石、冒险之星对武器的强化石攻也是同理。魔攻、魔抗不会被Q零件等提升。 |
唯有魔力宝贝休闲区的宝石资料
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|